Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Учасники 4 (Real-Time) туру NetOI-2008
NoПрізвище, Ім'яРегіонШколаКласЗа 3 туриВ залік 4 туру
1 Твердохліб Ярослав Київ Ліцей 171 11 580 58
2 Соболев Дмитрий Харків Харьковская Гимназия 47 11 571 57
3 Башук Олександр Київ Ліцей 171 11 558 56
4 Зубик Тарас Летава Летавський НВК 11 558 56
5 Соболев Евгений Харків Харьковская Гимназия 47 11 549 55
6 Едемский Роман Київ Ліцей 171 11 527 53
7 Паламарчук Степан Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 516 52
8 Ермилов Ярослав Вінниця ФМГ №17 11 509 51
9 Варава Анастасия Харків Академічна гімназія №45 11 506 51
10 Кислинская Маргарита Харків ХУВК №45 11 496 50
11 Ігнатенко Дмитро Кременчук Полтавський обласний-ліцей при Кременчуцькому педучилищі імені А.С.Макаренка, 11 492 49
12 Олександр Резунов Кривий Ріг КГТЛ №129 10 487 49
13 Демянюк Виталий Київ УФМЛ 10 481 48
14 Варламова Марина Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 467 47
15 Нагін Сергій Олександрія Ліцей інформаційних технологій 8 465 47
16 Тімашов Михайло Дніпропетровськ ЛІТ 10 457 46
17 Янушкевич Вадим Донецьк лицей "Эрудит" 11 429 43
18 Будиченко Влад Дніпропетровськ Ліцей інформаційних технологій 8 423 42
19 Алексей Кислинский Харків Академічна гімназія №45 9 411 41
20 Шевченко Сергій Олександрія Ліцей інформаційних технологій 9 405 41
21 Лук'янець Валентин Олександрія Ліцей інформаційних технологій 8 403 40
22 Черник Роман Дніпропетровськ Гімназія №3 10 402 40
23 Гринько Владислав Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 398 40
24 Рубаненко Роман Олександрія Ліцей інформаційних технологій 7 393 39
25 Єрифа Сергій Олександрія Ліцей інформаційних технологій 8 387 39
26 Середенко Дмитрий Дніпропетровськ ЛІТ 11 384 38
27 Мостовий Андрій Олександрія Ліцей інформаційних технологій 7 382 38
28 Кушніренко Роман Олександрія Ліцей інформаційних технологій 7 379 38
29 Оришич Сергій Олександрія Ліцей інформаційних технологій 7 376 38
30 Савенко Наталія Олександрія Ліцей інформаційних технологій 9 375 38
31 Дмитренко Анастасия Донецьк Ліцей "Ерудит" 10 369 37
32 Бережной Владислав Торез Ліцей "Ерудит" 10 365 37
33 Виктор Егоров Дніпропетровськ Ліцей інформаційних технологій 9 362 36
34 Лавриненко Марк Олександрія Ліцей інформаційних технологій 9 361 36
35 Кулян Андрей Київ КПНЛ 145 11 356 36
36 Качура Лёха Донецьк ОССИУ "Эрудит" 11 349 35
37 Прядко Антон Донецьк Ліцей "Ерудит" 10 347 35
38 Викалюк Олексій Хмельницький Хмельницький ліцей №17 11 346 35
39 Ковылин Егор Дніпропетровськ ЛИТ при ДНУ 11 346 35
40 Мельников Евгений Донецьк лицей Эрудит 11 346 35
41 Сагач Ярослав Олександрія Ліцей інформаційних технологій 8 339 34
42 Alexander Kravchenko Харків Академічна гімназія №45 10 338 34
43 Побойко Игорь Харків Академічна гімназія №45 10 335 34
44 Миринский Александр Донецьк лицей Эрудит 10 329 33
45 Дегтярьов Костянтин Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 328 33
46 Mostovenko Mykola Київ Ліцей 171 10 316 32
47 Шаравара Виктор Дніпропетровськ ЛІТ 8 314 31
48 Мороз Антон Київ Лицей "Лидер" 10 309 31
49 Сорочан Александр Чернівці Гімназія №1 9 308 31
50 Мизюк Валентин Чернівці Гімназія №1 9 308 31
51 Сторожук Артем Київ ПНЛ 145 11 308 31
52 Чистякова Ксения Ялта гимназия им. А.П. Чехова 11 299 30
53 Карепин Андрей Чернівці гимназия №1 11 297 30
54 Пушкарь Андрей Київ Ліцей 171 10 288 29
55 Гарагатый Игорь Харків ХФМЛ№27 11 287 29
56 Солёный Игорь Вінниця ФМГ №17 11 283 28
57 Dvoyak Andriy Івано-Франківськ ФТЛ при ІФНТУНГ 10 282 28
58 Швец М Дніпропетровськ ЛІТ 9 280 28
59 Орел Інна Київ КПНЛ 145 9 279 28
60 Lisichkin Vlad Харків Академічна гімназія №45 11 276 28
61 Ржепішевский Андрій Київ Ліцей 171 10 276 28
62 Сараєв Олексій Харків Харківський ліцей №161 "Імпульс" 11 274 27
63 Длугоборский Ярослав Артемівськ ОШ 18 11 273 27
64 Радченко Ігор Черкаси Черкаський фізико-математичний ліцей(ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області 11 273 27
65 Пустовіт Остап Київ Наукова зміна 11 261 26
66 Маховский Иван Мукачево ЗОШ №6 11 261 26
67 Білецький Олександр Дніпропетровськ ДОЛIФМП 11 256 26
68 Зайцев Ян Суми ЗОШ №9 10 250 25
69 Бічурін Ігор Харків Гімназія №55 11 248 25
70 Злочевський Сергій Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 246 25
71 Петрушевський Данило Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 241 24
72 Фуёр Кирилл Донецьк лицей "Эрудит" 11 241 24
73 Пилипенко Сергій Київ УФМЛ 11 241 24
74 Яковлєв Максим Жовті Води ліцей природничо-наукового навчання 10 239 24
75 Олексій Лозовський Дніпропетровськ ЛІТ 11 237 24
76 Снітко Олександр Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 236 24
77 Моргун Артем Дніпропетровськ ЛІТ 9 233 23
78 Меньшиков Ігор Львів ЛФМЛ 11 233 23
79 Оглобля Ярослав Олександрія Ліцей інформаційних технологій 10 227 23
80 Баленко Даниил Суми ЗОШ №9 9 226 23
81 Ivan Zdomskyi Чорнопотік Чорнопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст., 8 8 225 23
82 Микитянский Максим Харків ХФМЛ №27, 8 8 225 23
83 Головашенко Олег Вінниця ФМГ №17 11 219 22
84 Смирнов Антон Кривий Ріг КГТЛ №129 11 215 22
85 Фокін Денис Кіровоград НВО ЛШДНЗ "Виктория-П", 10 10 210 21
86 Розгонюк Юрій Вінниця ФМГ №17 11 206 21
87 Бойков Іван Олександрія Ліцей інформаційних технологій 7 203 20
88 Сливка Тарас Івано-Франківськ ФТЛ при ІФНТУНГ 9 203 20
89 Коваленко Олег Олександрія Ліцей інформаційних технологій 11 201 20
90 Буджак Орест Городенка Городенківська ЗОШ №2 11 200 20

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"