Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Список участников, результаты в личном и командном зачете
     
Завдання з інформатики XIII Всеукраїнської комплексної олімпіади ТУРНІР ЧЕМПІОНІВ
  Старшие

ХІІІ комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики "Турнір чемпіонів"

Команда No. Прізвище, ім"я

Особистий залік

Командний залік
Математика Фізика Інформатика Комплекс Математика Фізика Інформатика Комплекс
Бали Місце Теорія Експере мнт Всього Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце
ВТЛ 1 Скоцик Олексій 0 47 0 0 0 42 0 45 0 45 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 8
2 Бурій Максим 0 47 0 0 0 42 0 45 0 45
3 Онуфрик Віталій 5 39 0,25 4 4,25 23 1,7 33 10,95 40
4 Марущенко Олена 4 43 2,5 1,5 4 25 0 45 0 45
5 Сухарєв Андрій 18 10 1,75 4,5 6,25 18 2,8 24 27,05 19
6 Оболонський Михайло 0 47 0 0 0 42 0 45 0 45
Дніпропетровськ ЛІТ 1 Сквирський Михайло 13 21 6 5,5 11,5 8 4,2 19 28,7 16 18,00 7 15,00 6 6,70 6 39,70 6
2 Шегеда Кирило 5 39 0,5 3 3,5 30 2,5 28 11 39
3 Тищенко Ілля 0 47 9 5,5 0 42 0 45 0 45
Дніпропетровськ ДОЛІФМП 1 Тулуша Євген 0 47 0,75 3,5 0 42 0 45 0 45 22,00 6 7,00 7 3,90 7 32,90 7
2 Безрукавий Євген 8 32 0,5 1,5 2 36 1,1 37 11,1 38
3 Марков Олексій 14 16 0,5 4,5 5 21 2,8 24 21,8 24
Одеса 1 Лихачев Виталий 14 16 10,25 8 18,25 3 1,1 37 33,35 10 35,00 5 24,25 5 11,40 5 70,65 5
2 Голобородько Павел 0 47 12,5 5,5 0 42 0 45 0 45
3 Петров Олег 14 16 1,5 2,5 4 25 2,8 24 20,8 25
4 Чеканов Кирилл 7 33 0 2 2 36 7,5 14 16,5 34
ПНЛ 145 1 Панфілов Іван 13 21 8,5 6,5 15 5 2,5 28 30,5 13 55,70 4 43,25 2 16,40 4 115,35 3
2 Набоков Владислав 13 21 4,75 2,5 7,25 14 1,7 33 21,95 23
3 Сніжко Кирил 24,7 2 8 3,5 11,5 8 3,3 22 39,5 5
4 Новікова Ірина 0 47 3,5 4 0 42 0 45 0 45
5 Слюсаренко Олексій 18 10 11,25 5,5 16,75 4 10,6 6 45,35 2
6 Гуляницький Андрій 10 29 0,25 4 4,25 23 2,5 28 16,75 33
Севастополь 1 Щербаков Дмитрий 0 47 1,25 5,5 0 42 0 45 0 45 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 8
2 Манаков Максим 0 47 1,5 4,75 0 42 0 45 0 45
3 Черный Антон 0 47 5 1 0 42 0 45 0 45
УФМЛ 1 Нейтер Даніїл 15 13 0,5 4,75 5,25 20 11,1 5 31,35 12 63,30 1 54,25 1 41,70 2 146,70 1
2 Коротков Андрій 24 5 1 3,5 4,5 22 16,7 2 45,2 3
3 Тищенко Роман 15 13 7,5 3 10,5 10 13,9 4 39,4 6
4 Петрашик Андрій 14 16 15,75 7,25 23 1 1,7 33 38,7 8
5 Шаповал Сергій 24,3 4 1 2,5 3,5 30 0,6 40 28,4 17
6 Томалак Олександр 12 26 14,25 6,5 20,75 2 0,6 40 33,35 10
ФМГ-17 1 Балицький Костянтин 12 26 2 0 2 36 3,9 21 17,9 30 56,00 3 29,75 4 43,00 1 128,75 2
2 Слободяник Дмитро 0 47 0,25 2,5 0 42 0 45 0 45
3 Агафонов Антон 3 45 0,5 2,25 2,75 34 4,2 19 9,95 42
4 Любинський Євген 3 45 0,25 0,5 0,75 41 16,9 1 20,65 26
5 Удод Олексій 4 43 2 5 7 15 9,4 7 20,4 27
6 Самборський Руслан 5 39 0,5 3,25 3,75 28 1,1 37 9,85 43
7 Островський Олексій 14 16 7 8 15 5 16,7 2 45,7 1
8 Плакидюк Віталій 6 34 1 1,5 2,5 35 9,2 9 17,7 31
9 Троскот Володимир 9 30 0,5 1,5 2 36 2,5 28 13,5 36
10 Ботезату Олександр 22 6 1,75 6 7,75 13 9,4 7 39,15 7
11 Поляков Данило 20 8 1 3 4 25 0,6 40 24,6 21
12 Цибульський Дмитро 5 39 1,75 0 1,75 40 0,6 40 7,35 44
13 Коренюк Олександр 6 34 1,5 1,5 3 33 1,7 33 10,7 41
14 Подольський Андрій 6 34 0,5 6,5 7 15 5,3 17 18,3 29
15 Козачук Андрій 6 34 2,5 4 6,5 17 6,9 15 19,4 28
16 Гуменюк Владислав 0 47 1 7 0 42 0 45 0 45
17 Дощин Артур 9 30 1 2,5 3,5 30 2,8 24 15,3 35
Харків-27 1 Батиєв Андрій 13 21 0,5 5,5 6 19 9,2 9 28,2 18 58,00 2 32,25 3 24,20 3 114,45 4
2 Цибулін Іван 20 8 7,5 7 14,5 7 0,6 40 35,1 9
3 Ярошенко Олександр 25 1 1,5 7 8,5 12 8,1 13 41,6 4
4 Платов Дмитро 13 21 3,5 5,75 9,25 11 6,9 15 29,15 15
5 Савченко Володимир 6 34 1 2,75 3,75 28 3,3 22 13,05 37
Харків-45 1 Шевченко Олександр 21 7 0 0 0 42 8,3 11 29,3 14 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 8
2 Пулькін Артем 15 13 0 0 0 42 8,3 11 23,3 22
3 Шкоп Олександр 12 26 0 0 0 42 5 18 17 32
4 Філь Пилип 24,5 3 0 0 0 42 2,2 32 26,7 20
5 Вайсбурд Антон 17 12 0 0 0 42 0 45 0 45

Підсумкова таблиця

ХІІІ комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики "Турнір чемпіонів"

Юніорська ліга
Прізвище, ім"я Клас Команда Математика Фізика Інформатика Комплекс (м+ф)
      Бали Місце Теорія Експ. Бали Місце Бали Місце Бали Місце
Кашубін Сергій 8 ВТЛ, 8 кл. 7 6 3,5 0 3,5 13 0,8 1 10,5 9
Крайнік Леонід 8 ВТЛ, 8 кл. 1 11 2,5 0 2,5 15 0 3 3,5 15
Паслай Віктор 8 ВТЛ, 8 кл. 1 11 1,5 0,5 2 16   3 3 16
Балабанов Олександр 8 ПНЛ No.145 15 3 3,25 4 7,25 5   3 22,25 2
Кізема Антон 8 ПНЛ No.145 11 5 4,75 0 4,75 10   3 15,75 6
Балабанов Олег 8 ПНЛ No.145 7 6 5 4 9 2   3 16 5
Исаев Михаил 8 Севастополь 6 9 5,5 0 5,5 6   3 11,5 8
Усачов Андрій 8 ФМГ-17 20 1 9,25 5 14,25 1   3 34,25 1
Розгонюк Юрій 8 ФМГ-17 16 2 4,5 0,25 4,75 10   3 20,75 3
Головащенко Олег 8 ФМГ-17 3 10 5 0,25 5,25 8   3 8,25 10
Бойко Іван 8 ФМГ-17 1 11 3,5 0,25 3,75 12   3 4,75 13
Гончаренко Андрій 8 ФМГ-17 1 11 1,25 0,5 1,75 17   3 2,75 17
Дзюбенко Дмитро 8 ФМГ-17 1 11 0,25 1 1,25 19   3 2,25 19
Прокопов Александр 8 ФМГ-17 0 19 3,25 2 5,25 8   3 5,25 12
Круглий Максим 8 ФМГ-17 1 11 0,5 5 5,5 6   3 6,5 11
Савенков Євген 8 ФМГ-17 1 11 0 1,5 1,5 18   3 2,5 18
Сольоний Ігор 8 ФМГ-17 1 11 2,75 0 2,75 14   3 3,75 14
Побойко Ігор 8 Харків 45 12 4 4,5 3 7,5 4   3 19,5 4
Оганесян Виктор 8 Севастополь 7 6 5,5 3 8,5 3 0,8 1 15,5 7
Ермолов Владислав 9 Севастополь 1,5 20 3,75 1 4,75 14   8 6,25 17
Гаврилко Максим 9 ВТЛ, 9 кл. 10 7 14 5 19 1 0,6 4 29 4
Биковський Сергій 9 ВТЛ, 9 кл. 6 11 3 3,5 6,5 10 0,6 4 12,5 11
Биковський Олег 9 ВТЛ, 9 кл. 2 16 3 0,5 3,5 15   8 5,5 19
Петров Роман 9 ВТЛ, 9 кл. 1,5 20 5,25 0 5,25 12   8 6,75 15
Шмирко Ярослав 9 ВТЛ, 9 кл. 1 22 3,25 0 3,25 17   8 4,25 21
Магас Олексій 9 ЛІТ 9 9 11,25 5 16,25 2   8 25,25 6
Раковець Олександр 9 ЛІТ 3,5 15 0 5 5 13 0,8 3 8,5 14
Гоменюк Антон 9 ПНЛ No.145 23 1 8,5 3 11,5 5   8 34,5 2
Гавриленко Павло 9 ПНЛ No.145 21 2 15 1 16 3 0,6 4 37 1
Соколов Влас 9 ПНЛ No.145 2 16 6,5 1 7,5 9 2,2 2 9,5 13
Фрей Дмитрий 9 Севастополь 14 6 8 3,5 11,5 5 0 8 25,5 5
Волошин Андрій 9 ФМГ-17 17 3 9,5 5 14,5 4 3,6 1 31,5 3
Савицька Катерина 9 ФМГ-17 16,5 4     0 20   8 16,5 9
Островська Марія 9 ФМГ-17 16 5 9 0 9 8   8 25 7
Гончаренко Олексій 9 ФМГ-17 9,5 8 2,75 0,5 3,25 17   8 12,75 10
Кучерявий Максим 9 ФМГ-17 8 10 5,5 5 10,5 7   8 18,5 8
Дзівінська Марія 9 ФМГ-17 6 11     0 20   8 6 18
Логінов Степан 9 ФМГ-17 4 13 2,5 0 2,5 19   8 6,5 16
Провоторов Дмитро 9 ФМГ-17 4 13 6 0,5 6,5 10   8 10,5 12
Кароєв Андрій 9 ФМГ-17 2 16 0 0 0 20   8 2 22
Кошмелюк Олег 9 ФМГ-17 2 16 1 2,5 3,5 15 0,6 4 5,5 19
 
 

© Всеукраинский виртуальный центр олимпиад школьников "ОЛІМП"


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"