Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Результаты 1-го тура - ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
No Фамилия, Имя CORSIAR PAVEMENT TABLE FLIGHT VIRUS Баллы
1 Sakharnykh Nikolai 20 20 20 20 20 100
2 Подольский Алексей 20 20 20 20 20 100
3 Испеньков Денис 20 20 20 20 20 100
4 Dubs Alex 20 20 20 20 20 100
5 Джимшелеишвили Ника 20 20 20 20 20 100
6 Розгонюк Олег 20 20 20 20 20 100
7 Канищев Альберт 20 20 20 20 20 100
8 Ищенко Валера 20 20 20 20 20 100
9 Костюкович Николай 20 20 20 20 20 100
10 Хурцилава Реваз 20 20 20 20 20 100
11 Романчик Виталий 20 20 20 20 20 100
12 Петрухина Юлия 20 20 20 20 20 100
13 Беклемишев Дмитрий 20 20 20 20 20 100
14 Дунець Павло 20 20 20 20 20 100
15 Kalabin Savely 20 20 20 20 20 100
16 Черемных Михаил 20 20 20 20 20 100
17 Лисецький Тарас 20 20 20 20 19 99
18 Popyk Andrey 20 20 19 20 20 99
19 Оршанский Сергей 20 20 19 20 20 99
20 Кошель Сергей 19 20 20 20 20 99
21 Хейфец Максим 20 20 19 20 20 99
22 Горбань Алексей 20 20 20 20 19 99
23 Подерев'янський Лесь 20 20 19 20 20 99
24 Olshevsky Vyacheslav 20 20 20 18 20 98
25 Popyk Vitaliy 20 20 20 20 18 98
26 Уланов Сергей 20 20 18 20 20 98
27 Korzhyk Dmytro 20 20 18 20 20 98
28 Арбузов Вiталiй 20 20 20 20 18 98
29 Керус Владимир 18 20 20 20 20 98
30 Ефимов Альберт 18 20 20 20 20 98
31 Васяк Александр 20 20 20 20 17 97
32 Лагунов Иван 17 20 20 20 20 97
33 Гаврилов Денис 18 20 20 19 20 97
34 Бурылов Владислав 18 20 19 20 20 97
35 Oslhevsky Nickolay 20 20 19 18 20 97
36 Уланов Андрей 20 20 20 20 17 97
37 Борох Юрий 20 20 20 18 18 96
38 Михайлов Иннокентий 20 20 20 20 16 96
39 Савчук Сергiй 20 20 20 18 18 96
40 Жежерун Андрей 18 20 20 18 20 96
41 Davletshin Timur 18 20 20 20 17 95
42 Прихоженко Виктор 20 20 20 15 20 95
43 Машей Ваня 20 20 20 15 20 95
44 Арутюнян Арсен 20 20 20 15 20 95
45 Белозeров Сергей 20 20 15 20 20 95
46 Пилипенко Алексей 20 20 20 20 14 94
47 Гамуга Вiталiй 18 20 20 16 20 94
48 Бреусов Сергей 18 20 16 20 20 94
49 Малышев Фeдор 15 20 20 20 19 94
50 Столбов Михаил 15 20 19 20 20 94
51 Yanyuk Vladislav 14 20 20 20 20 94
52 Дроздов Игорь 20 20 16 20 17 93
53 Красник Михаил 19 20 19 15 20 93
54 Грачев Владимир 18 20 20 20 14 92
55 Руденко Роман 18 20 20 16 18 92
56 Кацев Максим 18 20 14 20 20 92
57 Порубльов Iлля 20 20 14 20 18 92
58 Шамов Андрей 20 20 20 12 20 92
59 Тимофеев Валентин 20 20 14 18 20 92
60 Шамшурин Евгений 20 20 20 12 20 92
61 Скалозуб Алексей 18 20 14 20 20 92
62 Янчик Вiталiй 20 20 20 12 20 92
63 Кузнецов Антон 20 12 19 20 20 91
64 Крещенецкая Марина 20 20 20 12 19 91
65 Маврин Павел 20 18 20 12 20 90
66 Айказян Давид 18 20 20 12 20 90
67 Попов Андрей 20 20 18 12 20 90
68 Борис Катаргин 20 20 10 20 20 90
69 Жуйков Роман 18 20 20 12 20 90
70 Морозевич Андрей 16 20 14 20 20 90
71 Сахно Микола 20 20 20 10 20 90
72 Пантелеймонов Олександр 20 20 20 12 18 90
73 Призов Олег 20 12 20 18 20 90
74 Коноплев Алексей 11 20 20 20 19 90
75 Тимашов Владимир 20 20 19 10 20 89
76 Саксин Дмитрий 20 20 9 20 20 89
77 Novikov Vladimir 14 20 15 20 20 89
78 Чумак Максим 20 20 16 13 20 89
79 Назаров Денис 12 20 20 20 17 89
80 Чертков Валерий 11 20 20 20 18 89
81 КОРНIЄЦЬ ЄВГЕН 20 20 12 20 16 88
82 Сiренький Сергiй 20 8 20 20 20 88
83 Паньков Андрiй 10 20 20 20 18 88
84 Стасюк Андрей 11 20 17 20 20 88
85 Дорошенко Сергей 20 20 20 11 17 88
86 Гунько Андрей 18 14 20 20 16 88
87 Garnashevich Vitali 20 20 20 20 8 88
88 Korzhyk Pavlo 20 20 20 12 16 88
89 Меркулов Михаил 14 20 20 20 13 87
90 Одайский Роман 20 8 19 20 20 87
91 Ляхов Андрiй 20 20 13 15 19 87
92 Белоусов Антон 18 14 19 20 16 87
93 Шарыгин Александр 16 20 19 12 19 86
94 Мальченко Юрий 6 20 20 20 20 86
95 Обухов Пeтр 14 20 20 12 20 86
96 Проненко Евгений 10 20 20 15 20 85
97 Шевченко Дмитро 20 20 20 11 14 85
98 Миргород Вадим 20 20 20 4 20 84
99 Кошман Сергей 18 20 20 11 15 84
100 Смеричанский Александр 20 20 14 20 10 84
101 Дмитрина Иван 15 16 14 19 20 84
102 Дорохин Михаил 16 20 8 20 20 84
103 Ляшенко Юрий 20 16 8 20 20 84
104 Шевцов Леонид 14 20 20 20 9 83
105 Склярчук Александр 20 20 13 14 16 83
106 Рубаха Юрий 18 20 5 20 20 83
107 Бабак Юра 13 20 10 20 20 83
108 Будельков Денис 20 20 8 20 15 83
109 Печений Олександр 20 20 2 20 20 82
110 Цепелев Вячеслав 18 20 20 15 9 82
111 gorbanev alex 14 20 20 8 20 82
112 Вакуленко Леонид 20 8 14 20 19 81
113 Толстыгин Иван 20 20 20 6 15 81
114 Хабаров Сергей 20 20 0 20 20 80
115 Фурман Роман 8 20 20 12 20 80
116 Хайруллин Тимур 7 20 13 20 20 80
117 Рымар Олександр 20 20 20 -- 20 80
118 Веселов Владислав 20 20 4 20 15 79
119 Angeluk Stas 16 16 14 12 20 78
120 Решетников Евгений -- 20 18 20 20 78
121 Nikiforov Aleksandr -- 20 19 20 19 78
122 Осипов Максим 0 20 20 18 20 78
123 Задорожный Сергей 20 20 20 9 8 77
124 Lekveishvili Giorgi 19 11 7 20 20 77
125 Ненашев Сергей 16 8 13 20 20 77
126 Явный Сергей 20 20 0 18 19 77
127 Цепа Виталий 20 20 12 12 12 76
128 Сидоренко Ярослав 20 12 12 12 20 76
129 Ilyichev Alexey 0 20 16 20 20 76
130 Makukha Andriy 11 20 10 16 19 76
131 Кочерга Алексей 14 20 12 11 19 76
132 Galkovsky Taras 20 7 10 20 19 76
133 Симоненко Владислав 9 20 20 7 20 76
134 Винийчук Александр 12 20 13 11 20 76
135 Яковенко Богдан 15 20 20 20 0 75
136 Зверев Александр 20 5 12 20 18 75
137 Челноков Володимир 16 20 14 16 9 75
138 Жолудев Максим 12 20 4 20 18 74
139 Семенюк Денис 18 5 20 12 19 74
140 Холошенко Володимир 10 20 13 12 18 73
141 Пономаренко Михаил 20 7 13 20 13 73
142 Артем Гуржий 18 4 14 16 20 72
143 Шестернин Дмитрий 20 -- 14 20 18 72
144 Захаренко Сергiй 18 4 14 16 20 72
145 Петров Денис 15 14 12 11 20 72
146 Мисюра Костантин 15 14 12 11 20 72
147 Любимов Андрей 8 8 20 16 20 72
148 Поглод Вiктор 9 13 15 15 20 72
149 Наломенко Сергей 20 4 14 20 14 72
150 Корюкалов Александр 17 20 3 12 19 71
151 Кузнецов Олег 14 20 20 0 17 71
152 Шамшурин Евгений 0 20 19 12 20 71
153 Поглод Андрiй 9 13 14 15 20 71
154 Поволоцкий Дмитрий 6 20 20 5 20 71
155 Максим Мусин 15 5 12 20 19 71
156 Меленченко Роман 14 5 14 20 18 71
157 Франц Алексей 14 5 14 20 18 71
158 Гадай Андрей 20 20 20 10 -- 70
159 Klimov Mikhail 0 20 19 11 20 70
160 Пугач Олег 18 5 14 12 20 69
161 Преображенский Алексей -- 20 20 12 17 69
162 Бирюков Сергей 15 4 14 20 16 69
163 Шаваран Александр 20 20 19 10 -- 69
164 Demenchuk Vlad 15 -- 14 20 20 69
165 Ляшенко Ирина 16 0 13 20 20 69
166 Мальков Виктор 20 20 20 8 0 68
167 Сокальский Иван 14 10 14 12 18 68
168 Астафьев Антон 13 0 15 20 20 68
169 Пличко Павел 8 20 20 12 8 68
170 Выприцкая Полина 17 20 10 12 9 68
171 Левченко Виталий 0 10 20 18 20 68
172 Дмитрий Лазерко 20 5 14 12 16 67
173 Хафизов Амир 5 8 14 20 20 67
174 Моргун Леонид 20 8 3 16 20 67
175 Стригуненко Сергей 8 20 5 19 14 66
176 Половенко Ян 3 9 14 20 20 66
177 Островский Александр 11 5 12 20 18 66
178 Пархоменко Станислав 3 9 14 20 20 66
179 Бондарев Илья 1 20 14 15 16 66
180 Александр Пименов 20 5 0 20 20 65
181 Денис Ефименко 12 1 13 20 19 65
182 Мокаров Тихон 20 5 20 -- 19 64
183 Баринов Игорь 14 2 19 12 17 64
184 Репников Кирилл 19 12 0 15 18 64
185 Босин Александр 7 1 16 20 19 63
186 Галкин Александр 7 1 16 20 19 63
187 Смелянский Ростислав 20 9 12 13 8 62
188 Tatarchuk Andrey 20 9 12 13 8 62
189 Angeluk Stas 16 0 14 12 20 62
190 Гaлам й Aндр й 13 2 10 20 17 62
191 Фролов Иван 20 6 15 20 0 61
192 Астафьев Дмитрий 15 8 8 12 18 61
193 Ануфриев Сергей 6 4 13 20 18 61
194 Стасив Юра 2 20 19 20 0 61
195 Мосиенко Константин 6 8 14 13 20 61
196 Чувашов Алексей 20 -- 20 -- 20 60
197 Самойленко Владимир -- 20 14 6 20 60
198 Волгин Денис 11 5 7 20 17 60
199 Василишин Рома 15 5 20 -- 20 60
200 Сидорович Павел 20 0 20 20 0 60
201 Страх Алексей 8 20 12 20 -- 60
202 Кошикар Александр 5 0 15 20 20 60
203 Нагорняк Вячеслав 8 20 -- 12 20 60
204 Сербиненко Владимир 0 20 17 11 11 59
205 Khubanov Denis (AshTray) 4 8 20 8 19 59
206 Зарезенко Дмитрий 20 0 20 0 19 59
207 Хубанов Денис 4 8 20 8 19 59
208 Дубов Михаил 7 -- 12 20 19 58
209 Лукомский Егор 14 -- 9 15 20 58
210 Бучинский Антон -- 4 14 20 19 57
211 Александр Урилов 14 5 12 12 14 57
212 Вороной Алексей 4 4 19 10 20 57
213 Анищенко Александр -- 20 5 12 20 57
214 Мирзасалихов Альфред 0 20 7 10 20 57
215 Андрей Сидаш 12 1 13 12 19 57
216 Геннадий Писанко 4 4 18 10 20 56
217 Романова Марина 16 0 0 20 20 56
218 Панич Ярослав 2 5 12 18 19 56
219 Клауцан Антон 4 20 19 12 0 55
220 Палагута Андрей 20 0 20 6 8 54
221 Курта Павел 13 16 5 20 0 54
222 Семен Олег 3 0 19 12 20 54
223 Коробов Андрей 6 20 1 10 16 53
224 Бегма Олег 20 0 12 11 10 53
225 Продан Олександр 4 -- 20 8 20 52
226 Чистов Леонид 0 12 0 20 20 52
227 Успенский Борис 0 20 19 0 13 52
228 Федоров Дмитрий -- 12 20 -- 20 52
229 Хрущак Сергей 0 20 16 15 -- 51
230 Нелень Женя -- -- 12 20 19 51
231 Гиндин Сергей -- -- 12 20 19 51
232 Тактаров Роман 10 -- 14 18 9 51
233 Lupan Irine 11 -- -- 20 20 51
234 Jamburia Irakli 12 -- 19 -- 20 51
235 Gubarets Alexander 10 12 0 16 13 51
236 Tinitilov Dmitriy 5 8 18 0 19 50
237 Мерзляков Николай 17 5 0 10 18 50
238 Радзиховский Кирилл -- 5 5 20 19 49
239 Антропов Сергей 0 16 13 20 0 49
240 Шийка Юрiй 17 2 3 10 17 49
241 Иван Коршун 9 0 12 15 13 49
242 Сайко Александр -- 20 12 -- 16 48
243 Жбанков Денис 0 5 7 18 17 47
244 Онищенко Валентин 0 5 6 17 19 47
245 Поляковская Ольга 9 0 16 2 20 47
246 Козинко Дмитро 12 5 12 0 17 46
247 Остапчук Олександр 7 0 0 20 19 46
248 Ангелюк Стас -- 0 14 12 20 46
249 Пишенин Иван -- -- 13 12 20 45
250 Исатаев Володимир 7 5 11 1 20 44
251 Hubarets Sasha 10 5 0 16 13 44
252 Lopatinsky Andrew -- -- 12 11 20 43
253 Туманова Светлана 3 2 2 17 19 43
254 Чертоусов Дмитрий 4 5 14 20 -- 43
255 Сергiй Таратiн 3 1 12 18 9 43
256 Захарченко Сергiй -- -- 12 11 19 42
257 Bondarenko Julia 7 -- 3 12 20 42
258 Горди?нок Алексей 4 20 9 8 0 41
259 Матюк Андрей 10 5 6 -- 20 41
260 Евсеев Артур -- 5 0 20 16 41
261 Евтушенко Александр 1 0 0 20 20 41
262 Довбета Роман 6 2 12 11 10 41
263 Турбатов Азат 20 20 0 -- 0 40
264 Могозов Артур 20 -- 20 -- -- 40
265 Антонов Вадим -- 20 -- -- 20 40
266 Mania Giorgi 0 20 20 -- 0 40
267 Фрей Александр 0 0 0 20 20 40
268 Величкiн Олександр 14 5 12 8 -- 39
269 Dushchak Andrew -- 5 14 8 12 39
270 Король Андрей 8 16 -- -- 15 39
271 Баскаков Сергей 11 5 3 20 0 39
272 Chernysh Dmytro -- -- 18 -- 20 38
273 Вершинина Анна 11 0 0 10 17 38
274 Bezrukaviy Anatoliy -- -- 7 12 19 38
275 Bezrukaviy Evgeniy -- -- 7 12 19 38
276 Гричина Владимир -- 0 12 6 20 38
277 Lekveishvili George -- 11 7 -- 20 38
278 Антонов Руслан 18 5 1 0 13 37
279 Королeв Мурад -- 20 -- 5 12 37
280 Дятлов Євген 0 -- 0 20 17 37
281 Душкевич Дмитрий -- 5 11 0 20 36
282 Назаратий Дмитрий 0 1 14 20 -- 35
283 Семен Юрiй 3 0 0 12 20 35
284 Кононенко Алексей 11 5 -- -- 19 35
285 Егоров Иван -- -- 20 15 -- 35
286 Андрей Демеников 0 5 12 10 7 34
287 Савин Андрей 0 5 3 9 16 33
288 Спесивцев Алексей 7 5 -- 1 20 33
289 Зайнуллин Артур 0 5 0 8 20 33
290 Ефимов Иван -- -- 14 0 18 32
291 Denisov Victor -- 5 19 8 0 32
292 Прокiпчин Степан 5 5 12 0 9 31
293 Гунько Андрiй 10 -- 2 0 19 31
294 Федорин Денис -- -- 9 20 -- 29
295 Сурин Борис -- -- 12 17 0 29
296 Троценко Захар -- -- 0 12 17 29
297 Ладыко Александр -- -- 8 -- 20 28
298 Олейник Ростислав -- 6 8 -- 14 28
299 Marat Khomyakov -- 5 10 12 0 27
300 Первенець Роман -- -- 15 11 -- 26
301 Семенюк Денис 12 5 -- -- 9 26
302 Макаров Тихон 20 5 -- -- -- 25
303 Демиш Всеволод -- 5 0 -- 20 25
304 Ведмедюк Роман 0 5 12 8 -- 25
305 лЮЙНБХИВСЙ дЕМХЯ 0 5 3 8 8 24
306 Василенко Александр 6 -- 1 0 17 24
307 Левицький Вiктор -- -- 14 0 10 24
308 Капустин Илья 0 -- 5 0 17 22
309 Кушнир Николай -- 1 0 0 20 21
310 Gridasov Sergey 0 5 12 4 0 21
311 Захаренков Алексей 0 0 0 0 20 20
312 mamageishvili akaki -- -- -- -- 20 20
313 Шандор Шарварi -- 20 -- -- -- 20
314 Ольга Бондаренко 8 0 0 12 0 20
315 Александра Сагайдак 4 5 0 6 5 20
316 Андрей Кузьмин -- -- -- -- 20 20
317 Романов Сергей 0 -- -- 20 0 20
318 Пупкин Вася 20 -- -- -- -- 20
319 Пупкин Вася ?? ?? ?? ?? 20 ??
320 Долгих Денис -- 1 0 -- 18 19
321 Черномордиков Михаил -- -- -- -- 19 19
322 порада ярослав -- -- 14 0 4 18
323 Аркадий Гурулев -- -- -- -- 18 18
324 Озвенчук Виталий 0 5 0 12 -- 17
325 Донченко Александр -- 5 11 1 -- 17
326 Немченко Антон -- 8 8 1 -- 17
327 Марина Лысак 0 5 0 6 5 16
328 Навозенко Дмитрий 3 1 0 12 0 16
329 Поляков Алексей -- -- 14 -- 2 16
330 Горбатенко Иван 4 0 12 0 -- 16
331 Бойчук Олег 0 0 -- 0 15 15
332 Мартынюк Люда 0 -- 0 -- 14 14
333 Демишев Константин -- -- 14 -- -- 14
334 Иванов Юра -- -- 14 -- -- 14
335 Богма Александр -- 2 -- 11 -- 13
336 Яцкiв Дiма 0 1 12 0 0 13
337 Плакущий Макс 0 -- 2 0 11 13
338 Бахтин Кирилл 4 8 -- -- -- 12
339 Остапюк Iгор 7 5 0 -- 0 12
340 Щечелов Александр -- 0 12 -- -- 12
341 Павел Камышов 8 3 0 -- -- 11
342 Дзиковський Вiктор -- 2 0 -- 8 10
343 Rebriy Andrey 0 3 7 0 -- 10
344 Губаненков Глеб -- -- -- 10 -- 10
345 Садохо Андрей -- -- 10 -- -- 10
346 z1 z1 -- -- 10 -- -- 10
347 Майкович Миша -- -- -- 8 0 8
348 Сапроненко Вiталiй -- 5 -- -- -- 5
349 Михалев Алексей 0 -- 5 0 -- 5
350 Наумик Виктор 4 -- -- -- -- 4
351 Накрийко Андрiй 3 -- -- -- -- 3
352 PAVUK TRAS -- 1 0 -- 1 2
353 Голобородько Глеб -- -- 2 -- -- 2
354 Кудин Алексей -- -- 0 1 -- 1
355 Сирота Роман 1 0 0 0 0 1
356 Рыженко Александр 0 0 0 0 0 0
357 Шамис Алексей 0 -- -- -- -- 0
358 Суворов Дима 0 0 0 0 0 0
359 Завгородний Евгений 0 -- 0 0 0 0
360 Траньков Сергей -- -- -- 0 -- 0
361 Малевич Алексей -- 0 -- -- -- 0
362 Бардаков Сергей 0 -- -- -- -- 0
363 Суховой Евгений 0 0 0 0 0 0
364 Курлюк Павел -- 0 -- 0 -- 0
365 Курлюк Павел -- 0 -- 0 -- 0
366 лЮПЙНБЯЭЙХИ яРЮМ?ЯКЮБ -- -- 0 0 0 0
367 Павлюченко Никита 0 0 0 0 0 0

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"