Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Статистика олімпіади
Прізвище
 
No Прізвище, ім'я BI HE WE AN Бали
1 Сакевич Руслан 100 100 100 100 400
2 Журі олімпіади 100 100 100 100 400
3 Калінін Максим 100 100 80 100 380
4 Добровольський Олександр 100 100 80 100 380
5 Стецюк Владислав 100 73 100 100 373
6 Ляшук Олександр 80 56 80 100 316
7 Ганжа Владислав 41 56 100 100 297
8 Чариков Сергій 100 48 0 100 248
9 Григорук Василь 100 48 0 100 248
10 Бондаренко Владислав 20 27 80 100 227
11 БОГДАН ЧАЙКА 80 36 100 10 226
12 Драгомирик Денис 60 56 96 10 222
13 Бондар Єгор 15 8 80 100 203
14 Педоренко Олег 90 -- 100 10 200
15 Шкурак Іван 30 65 0 100 195
16 Сич Юрій 45 38 100 10 193
17 Кочубинський Артур 10 56 96 10 172
18 Рак Олександр 2 47 80 35 164
19 Ламзін Олег 2 56 100 0 158
20 Котощук Ростислав 2 56 100 -- 158
21 Кононюк Владислав 60 0 80 10 150
22 Подолян Олексій 2 56 80 10 148
23 Попадюк Евгений 22 35 80 10 147
24 Кирпичник Максим 1 36 96 10 143
25 Ханенко Павло 90 38 0 10 138
26 Мамчур Богдан 2 24 100 10 136
27 Забур'янов Володимир 23 8 80 10 121
28 Кохан Олена 2 27 80 10 119
29 Сергій Постоловський 60 48 0 10 118
30 Слободянюк Артем 2 36 80 -- 118
31 Бернацький Сергій 16 -- 96 0 112
32 Замковий Олександр 60 48 0 0 108
33 Мазуркевич Катерина 0 -- 96 10 106
34 Данішевський Андрій 2 8 80 10 100
35 Танасійчук Ростислав 2 -- 96 -- 98
36 Кравчук Тетяна -- -- 96 -- 96
37 Ігнатенко Олександр 2 8 80 -- 90
38 Чапалюк Максим 10 0 80 -- 90
39 Поліщук Олександр 2 3 80 -- 85
40 Катричук Дмитро 2 56 0 10 68
41 Клавдієнко Володимир 2 47 4 10 63
42 Калевич Олександр 2 48 0 10 60
43 Микола Гулла 2 56 0 -- 58
44 Никитюк Олена 2 48 0 -- 50
45 Тищенко Сергій 0 21 0 10 31
46 Віталій Пірко 2 18 0 10 30
47 Папа Андрій 1 16 0 10 27
48 Романська Леся 2 23 0 -- 25
49 Пісоцький Антон 1 23 0 -- 24
50 Рацюк Влад 2 8 0 10 20
51 Усатюк Сергій 12 3 0 -- 15
52 Гандзюк Ігор 2 0 0 10 12
53 Балацюк Андрій 1 -- 0 10 11
54 Шаповалов Федір 1 -- 0 10 11
55 Євген Цецерошенко -- -- 0 10 10
56 Шпортюк Назар 0 0 -- 10 10
57 Микола Щур 2 4 0 0 6
58 Семенова Людмила 2 0 0 0 2
59 Маринюк Максим 2 -- -- -- 2
60 Ратушняк Денис 2 -- 0 -- 2
61 Мельничук Олександр 2 0 -- -- 2

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"