Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Статистика - Особистий залік
No Фамилия, Имя MU SE OR Бали
1 Василів Євген 100 100 100 300
2 Пупкин Василий 100 100 100 300
3 Андрій Кашин 100 75 100 275
4 Якубовский Илья 100 72 100 272
5 Микитянський Максим 100 66 95 261
6 Шаравара Виктор 100 47 100 247
7 Лисичкін Сергій 100 94 30 224
8 Хопта Олександра 100 68 55 223
9 Калинин Максим 100 100 0 200
10 Грінчук Олексій 100 40 60 200
11 Кузьменко Андрей 100 22 55 177
12 Жернов Андрей 100 9 60 169
13 Швец Михаил 100 32 35 167
14 Дмитрий Федоряка 100 26 40 166
15 Зулінський Олег 100 44 20 164
16 Каталевич Андрій 100 28 35 163
17 Фатенко Владислав 100 7 55 162
18 Бондаренко Олег 100 23 35 158
19 Кадець Борис 100 15 40 155
20 Левков Мирон 100 9 45 154
21 Пилипчак Олег 100 38 15 153
22 Піскун Олексій 100 28 25 153
23 Лавріненко Ярослав 100 7 45 152
24 Крищик Евгения 100 32 20 152
25 Мазуряк Ілля 100 -- 50 150
26 Сівак Володимир 100 34 15 149
27 Савіцький Тарас 100 38 10 148
28 Бондаренко Влад 100 32 15 147
29 Сакуров Павло 100 37 10 147
30 Охрiменко Анна 100 32 15 147
31 Агапов Константин 100 31 15 146
32 Щербіна Евгеній 100 11 35 146
33 Гончарук Олександр 100 13 30 143
34 Присяжнюк Александр 100 43 -- 143
35 Дашков Олександр 100 38 5 143
36 Колянко Михайло 100 32 10 142
37 Ананьєв Віктор 100 41 -- 141
38 Сашко Дмитро 100 35 5 140
39 Шкурак Іван 100 4 35 139
40 Сакевич Руслан 100 14 25 139
41 Савіцький Тарас 100 38 -- 138
42 Мигда Артём 100 38 -- 138
43 Шмерчук Юрій 100 32 5 137
44 Никулин Иван 100 15 20 135
45 Краснокутский Антон 100 20 15 135
46 Морозов Максим 100 0 35 135
47 Мартинюк Тетяна 100 19 15 134
48 Егоров Виктор 100 7 25 132
49 Нікольський Михайло 100 31 0 131
50 Хрипко Ярослав 100 5 25 130
51 Ламзін Олег 100 14 15 129
52 Стецюк Владислав 100 13 15 128
53 Ганжа Владислав 100 26 -- 126
54 Москальчук Андрій 100 11 15 126
55 Артём Пипич 100 6 20 126
56 Рідуш Максим 100 -- 25 125
57 Москальчук Максим 100 3 20 123
58 Катричук Дмитро 100 7 15 122
59 Данішевський Андрій 100 7 15 122
60 Дмитро Столяр 100 16 5 121
61 Олексій Бихун 100 6 15 121
62 Рязанов Андрій 100 21 0 121
63 Кузьмін Андрій 100 0 20 120
64 Стехун Денис 100 14 5 119
65 Деундяк Олександр 100 19 -- 119
66 Швайко Денис 100 3 15 118
67 Роман Видро 100 17 -- 117
68 Мазуркевич Катерина 100 7 10 117
69 Керімов Василь 100 -- 15 115
70 Дмитриев Платон 100 -- 15 115
71 Михаил Слугин 100 0 15 115
72 Попадюк Евгений 100 14 -- 114
73 Софронов Олександр 100 13 -- 113
74 Дмитро Антиков 100 12 -- 112
75 Єгор Бондар 100 7 5 112
76 Ханенко Павло 100 11 0 111
77 Гальчук Микола 100 11 -- 111
78 Котощук Ростислав 100 11 -- 111
79 Воробйов Микита 100 11 0 111
80 Романюк Станіслав 100 0 10 110
81 Заболотній Дмитро 100 10 -- 110
82 Зінчук Роман 100 9 0 109
83 Матвеевский Дмитрий 100 8 0 108
84 Слободян Сергей 100 8 0 108
85 Кватернюк Костя 100 7 -- 107
86 Тодер Олег 100 7 -- 107
87 Урбанас Віктор 100 6 -- 106
88 Гудзенко Ілля 100 5 0 105
89 Шолом Игорь 100 5 -- 105
90 Кистол Роман 100 -- 5 105
91 Ляшук Олександр 100 5 -- 105
92 Жигулин Владислав 100 -- 5 105
93 Подшивалов Ярослав 100 4 -- 104
94 Вотяков Андрій 100 3 0 103
95 ЧАЙКА Богдан 100 -- -- 100
96 Князева Алиса 100 -- -- 100
97 Стельмах Андрій 100 -- -- 100
98 Шпірук Анастасія 100 -- -- 100
99 Олександр Коростишевський 100 -- -- 100
100 Шлыков Олег 100 -- -- 100
101 Попович Тарас 100 -- -- 100
102 Калашников Вадим 100 -- -- 100
103 Шумлянський Дмитро 100 -- -- 100
104 Чепілко Олександр 100 -- -- 100
105 Волошенюк Сергій 100 -- 0 100
106 Перкова Марія 100 -- -- 100
107 Рубаненко Роман 100 -- -- 100
108 Дощин Андрій 100 -- -- 100
109 Гордійчук Максим 30 5 15 50
110 Володимир Фоменко 10 20 10 40
111 Головатюк Артем 0 38 -- 38
112 Громов Антон 0 7 15 22
113 Шимків Дмитро 0 7 15 22
114 Антощук Тарас 0 -- 15 15
115 Гливинская Яна 0 -- 10 10
116 Удод Тетяна -- 5 -- 5
117 Хохлов Влад 0 5 0 5
118 Начеса Іван 0 -- -- 0
119 (Грінчук, Чайка, Ганжа) White Power -- -- -- 0
120 Донський Сергій 0 -- -- 0
121 ХУВК №45 "АГ" Харьков 45+27 -- -- -- 0
122 (Шкурак, Ханенко, Стецюк) Daedrick creatures- *DREAMTEAM кенгуродцы* -- -- -- 0
123 / / -- xx -- ??
124 Фурко Роман xx -- -- ??
125 Воробйов, Охріменко, Шимків Software -- -- -- 0
126 Мостовий Андрій xx -- -- ??
127 Катричук, Попадюк, Мазуркевич PMG-17 8 -- -- -- 0
128 Бубном Трое с -- -- -- 0
129 Егоров, Кистол, Швец Mischievors, ЛИТ при ДНУ -- -- -- 0
130 Черкаський фізико-математичний ліцей PhyMLy team -- -- -- 0
131 LIT INDIGO -- -- -- 0
132 ЛІТ Команда "Blaster" -- -- -- 0
133 ХФМЛ №27 Три Мушкетёра -- -- -- 0
134 УФМЛ Дайте принтер! -- -- -- 0
135 (Кузьменко, Бондаренко, Щербина) ОстКомЛо -- -- -- 0
136 UPML RandoM -- -- -- 0
137 ФМН2 вінницький технічний ліцей -- -- -- 0
138 Чейпеш Євгенія 0 -- -- 0
139 Харьковская УВК №45 Косячки -- -- -- 0
140 Kas Cher -- -- -- 0
141 Team NVK №4 -- -- -- 0
142 КПНЛ №145 {EQ} -- -- -- 0
143 ФМГ №17 КамАЗ -- -- -- 0
144 Львів (Дніпропетровськ) OldTown -- -- -- 0
145 Донецк, лицей "Эрудит" A + B -- -- -- 0
146 (Деундяк, Калінін, Хопта) VinnForce -- -- -- 0
147 Чернівці БДСМ: Буковинці Диференціюють Суперників Мізками -- -- -- 0
148 Пупкін Василь -- -- -- 0
149 СЗШ №17 S17-Berdichev -- -- -- 0
150 Дмитриева Наталия 0 -- -- 0
151 Зайцев Егор 0 -- -- 0
152 Ліцей №171 "Лідер" АТМТА -- -- -- 0
153 м. Львів, фіз-мат ліцей Epsylon -- -- -- 0
154 Локомотивович Локомотив -- -- -- 0
155 ПГГН ПГГН -- -- -- 0
156 Рідуш, Гальчук "No solution" -- -- -- 0
157 Ants of Steel - "Лідер" №171 -- -- -- 0
158 LoL StYLe! Бондарь, Швайко, Бондаренко -- -- -- 0
 

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"