Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Список участников, результаты в личном и командном зачете
     
XIV Всеукраїнська комплексна олімпіада ТУРНІР ЧЕМПІОНІВ
  Младшие
Підсумкова таблиця
ХІМ комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики "Турнір чемпіонів"
           
No. Команда Прізвище, ім"я Клас Особистий залік Командний залік
Математика Фізика Інформатика Комплекс Математика Фізика Інформатика Комплекс
Бали Місце Всього Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце
1   Чурпіна Роман Васильович 10 0 37 0 37 0 37 0 37 10,00 8 3,00 8 14,40 7 27,40 8
2   Ромащенко Євгеній Віталійович 10 0 37 0 37 0 37 0 37
3 Черкаси Скрипюк Павло Романович 10 0 37 0 37 0 37 0 37
4   Хмара Дмитро Олександрович 10 1 34 1 32 7,5 18 9,5 31
5   Миронов Антон Вікторович 10 9 11 2 30 6,9 21 17,9 25
6   Платов Дмитро Олексійович 11 13 6 18 3 12,9 13 43,9 4 33,00 2 44,50 3 44,60 3 122,10 3
7   Божко Андрій Олександрович 10 9 11 11,5 14 4,2 25 24,7 19
8 Харків-27 Жернов Антон Володимирович 10 11 8 11,5 14 15 10 37,5 9
9   Тимченко Микола Олександрович 10 5 23 15 8 16,7 6 36,7 10
10   Коростій Денис Володимирович 10 0 37 0 37 0 37 0 37
11   Кирилюк Володимир 10 8 14 8 19 3,9 26 19,9 22 29,00 4 21,00 6 4,90 9 54,90 7
12 Миколаїв Дишко Сергій 11 15 2 12 13 0,4 36 27,4 17
13   Пустовойт Олексій 11 6 19 1 32 0,6 34 7,6 33
14   Нейтер Даніїл Юрійович 11 5 23 3 27 25 1 33 12 49,00 1 50,50 1 71,30 1 170,80 1
15   Коротков Андрій Сергійович 11 15 2 13 12 23,4 2 51,4 1
16 УФМЛ Олійніченко Дмитро Робертович 11 15 2 16 6 0,6 34 31,6 13
17   Корнієнко Олексій Іванович 11 19 1 16,5 5 3,8 27 39,3 8
18   Тищенко Роман Іванович 11 6 19 18 3 22,9 3 46,9 2
19 УФМЛ(особ) Іващенко Іван Романович 10 10 9 13,5 10 20,3 4 43,8 5 12,00 7 19,00 7 34,90 4 65,90 6
20   Радков Юрій Кирилович 10 2 32 5,5 23 14,6 11 22,1 21
21 Одеса Хлюстін Сергій Юрійович 10 1 34 1 32 1 30 3 36 6,00 9 2,50 9 7,70 8 21,40 9
22   Поляков Федір Олександрович 10 5 23 1,5 31 6,7 22 13,2 28
23   Балицький Костянтин Олександрович 11 14 5 9 18 19,2 5 42,2 6 31,00 3 47,50 2 52,60 2 131,10 2
24   Гуменюк Владислав 11 0 37 0 37 0 37 0 37
25   Дощин Артур 11 9 11 20 1 16,7 6 45,7 3
26   Цибульський Дмитро 11 8 14 9,5 17 0,8 31 18,3 24
27   Гончаренко Олексій 10 8 14 1 32 1,1 28 10,1 30
28   Удод Олексій 11 7 17 14 9 13,3 12 34,3 11
29   Волошин Андрій 10 7 17 13,5 10 8,1 16 28,6 16
30 ФМГ No.17 Плакидюк Віталій 11 5 23 8 19 16,7 6 29,7 15
31   Самборський Руслан 11 0 37 0 37 0 37 0 37
32   Мукоїд Сергій 10 0 37 0 37 0 37 0 37
33   Кошмелюк Олег 10 4 28 5 24 7,5 18 16,5 27
34   Слободяник Дмитро 11 0 37 0 37   37 0 37
35   Логінов Степан 10 4 28 4 26 11,7 14 19,7 23
36   Яцик Володимир 10 0 37 0 37 0 37 0 37
37   Провоторов Дмитро 10 1 34 6 22 1,1 28 8,1 32
38   Гавриленко Павло 10 0 37 0 37 0 37 0 37 22,00 5 25,50 5 21,40 5 68,90 5
39   Кармазін Іван 10 0 37 0 37 0 37 0 37
40 ПНЛ No.145 Товстоган Пилип 10 12 7 10 16 4,7 24 26,7 18
41   Слюсаренко Олексій 11 10 9 15,5 7 16,7 6 42,2 6
42   Міронов Костянтин 10 0 37 0 37 0 37 0 37
43   Гаврилко Максим 10 5 23 18,5 2 8,1 16 31,6 13 17,00 6 30,00 4 25,30 5 72,30 4
44   Дзісь Олексій 11 3 31 2,5 28 7,1 20 12,6 29
45   Биковський Олег 10 0 37 0 37 0 37 0 37
46   Биковський Сергій 10 4 28 0,5 36 0,8 31 5,3 34
47 ВТЛ Шмирко Ярослав 10 2 32 2,5 28 0,8 31 5,3 34
48   Онуфрик Віталій 11 6 19 5 24 6,7 22 17,7 26
49   Сухарєв Андрій 11 6 19 6,5 21 10,1 15 22,6 20

     
     
                     
Прізвище, ім"я Клас Команда Математика   Інформатика Комплекс (м+ф)
      Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце
Бондар Богдан 8 ВТЛ 7,5 8 10 7 0 7 17,5 7
Кондратенко Ольга 8 ВТЛ 0,5 14 7,5 10   7 8 12
Федорчук Олександр 8 ФМГ-17 8,5 6 15 3 6,5 2 23,5 5
Очеретний Дмитро 8 ФМГ-17 0,5 14 0 14   7 0,5 16
Дяченко Богдан 8 ФМГ-17 1 12 0 14   7 1 14
Громов Антон 6 ФМГ-17 1 12 0 14   7 1 14
Грінчук Олег 8 ФМГ-17 5,5 10 9 8 0 7 14,5 9
Зянько Павло 8 ФМГ-17 8 7 8,5 9   7 16,5 8
Кондратенко Ольга 8 ВТЛ 0,5 14 0 14 0 7 0,5 16
Шнипір Костянтин 8 ПНЛNo.145 4 11 6,5 11 0 7 10,5 11
Сенкевич Сергій 8 ФМГ-17 6 9 5,5 12 0 7 11,5 10
Дудкін Олексій 8 Харків-45 10 5 13 5 1,1 4 23 6
Кравченко Олександр 8 Харків-45 20 1 19 1 3,1 3 39 1
Кожевніков Олександр 8 ФМГ-17 15,5 4 15,5 2 0,4 5 31 2
Побойко Ігор 8 Харків-45 17 3 13,5 4 12,8 1 30,5 3
Лещенко Ілля 8 ФМГ-17 0,5 14 2 13   7 2,5 13
Кислинський Олексій 7 Харків-45 17,5 2 11,5 6 0,4 5 29 4
                     
                     
Морфіянець Олег 9 ВТЛ 5 17 8,5 17 0,6 9 13,5 19
Матейчук Максим 9 ВТЛ 5 17 0 25 0,6 9 5 24
Усов Андрій 9 ВТЛ 5 17 0 25   15 5 24
Радченко Ігор Володимирович 9 Черкаська ФМШ No.17 12 10 15 8 3,9 5 27 8
Жигулін В"ячеслав Павлович 9 УФМЛ 18,5 3 16 5 0 15 34,5 2
Шульга Олександр Вадимович 9 УФМЛ 4 21 9,5 16 0 15 13,5 19
Анісімов Євген В"ячеславович 9 УФМЛ 14 7 18,5 2 6,7 3 32,5 5
Томашпольський Олескандр 9 ФМГ-17 6 15 8,5 17 0,6 9 14,5 15
Кислинська Маргарита 9 Харків-45 24,5 1 16,5 4 0 15 41 1
Божко Микола 9 Одеса 14,5 5 12,5 11 0 15 27 8
Усачов Андрій 9 ФМГ-17 13,5 8 21 1 0,6 9 34,5 2
Круглий Максим 9 ФМГ-17 6,5 13 15,5 6 0,6 9 22 11
Гончаренко Андрій 9 ФМГ-17 5 17 5,5 22   15 10,5 22
Шевченко Олексій 9 ПНЛNo.145 2 23 12 12 1,4 7 14 17
Захожа Любов 9 Харків-45 14,5 5 15,5 6 2,8 6 30 6
Товмасян Емілія 9 ФМГ-17 6 15 6,5 21   15 12,5 21
Розгонюк Юрій 9 ФМГ-17 11 11 3,5 23 0 15 14,5 15
Литвин Павло 9 ФМГ-17 1 25 3,5 23 0 15 4,5 26
Козловський Микита 9 ФМГ-17 6,5 13 11,5 13 0,6 9 18 13
Головащенко Олег 9 ФМГ-17 1,5 24 15 8 0,8 8 16,5 14
Марушкевич Дмитро 9 ПНЛNo.145 16 4 17,5 3   15 33,5 4
Прокопов Олександр 9 ФМГ-17 12,5 9 14,5 10 0 15 27 8
Кізема Антон 9 ПНЛNo.145 21 2 7 20   15 28 7
Єрмілов Ярослав 9 ПДЮ 11 11 8,5 17 8,1 1 19,5 12
Сольоний Ігор 9 ФМГ-17 3,5 22 10,5 14 4,2 4 14 17
Моторний Олександр 9 ПНЛNo.145 0 26 10 15 7,2 2 10 23

 

© Всеукраинский виртуальный центр олимпиад школьников "ОЛІМП"


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"