Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Учасники 4-го туру NetOI-2012
Прізвище, ім'я Область Клас 1-3 т
1 Кушніренко Роман Полтавська 11 582
2 Оришич Сергій Полтавська 11 577
3 Фурко Роман Полтавська 11 575
4 Мостовий Андрій Полтавська 11 575
5 Бобик Єгор Полтавська 11 573
6 Дмитро Федоряка Дніпропетровська 11 572
7 Бойков Іван Полтавська 11 566
8 Єрмаков Владислав Полтавська 10 551
9 Омельяненко Андрій Полтавська 10 542
10 Шевченко Илья Харківська 9 539
11 Стратонов Денис Полтавська 10 538
12 Крищик Евгения Дніпропетровська 11 538
13 Фоменко Владимир Дніпропетровська 10 535
14 Рубаненко Роман Полтавська 11 535
15 Новохацький Тарас Полтавська 10 508
16 Цьоменко Денис Сумська 10 504
17 Зиновьев Анатолий Харківська 10 503
18 Щетинин Кирилл Київ 11 494
19 Антонюк Василь Київ 11 491
20 Алексей Кузьмин Київ 11 491
21 Ребрик Юрій Київ 10 487
22 Котенко Роман Київ 10 484
23 Глембоцький Владислав Хмельницька 10 475
24 Селіванов Андрій Дніпропетровська 10 474
25 Караваєв Костя Дніпропетровська 10 471
26 Лубенець Ілля Сумська 11 440
27 Першин Радомир Київ 10 439
28 Никулин Иван Донецька 11 439
29 Алексей Штыря Дніпропетровська 11 436
30 Сидоришин Андрій Київ 11 433
31 Смєлова Анастасія Київ 10 431
32 Минаков Стас Харківська 8 422
33 Чемерис Павло Полтавська 9 418
34 Левченко Ілля Полтавська 9 408
35 Москвич Віктор Волинська 11 404
36 Михаил Бабенко Харківська 10 395
37 Мудрієвський Петро Миколаївська 8 393
38 Тонне Михайло Запорізька 8 386
39 Пилип Михайло Львівська 11 386
40 Хоцын Роман Донецька 11 383
41 Максим Головко Дніпропетровська 11 383
42 Кушнір Олександр Волинська 11 381
43 Добровольський Олександр Вінницька 11 379
44 Олександр Федоров Миколаївська 9 378
45 Софийченко Игорь Дніпропетровська 8 365
46 Виноградов Юрій Дніпропетровська 11 363
47 Ха Ву Чан Київ 11 361
48 Черевко Андрей Харківська 10 359
49 Калінін Максим Вінницька 11 359
50 Пелешко Святослав Львівська 10 356
51 Кульков Александр Запорізька 10 354
52 Сакевич Руслан Вінницька 10 353
53 Огарков Артем Київ 11 350
54 Іванова Кіра Дніпропетровська 10 350
55 Оганджанян Артем Харківська 10 342
56 Некипелов Иван Дніпропетровська 10 323
57 Майбенко Дмитро Полтавська 10 321
58 Логвинов Леонид Київ 11 314
59 Шипик Максим Сумська 9 309
60 Матвиенко Сергей Дніпропетровська 10 306
61 Сорока Дмитро Хмельницька 11 304
62 Гончаров Володимир Харківська 9 296
63 Савчук Владислав Хмельницька 11 295
64 Катричук Дмитро Вінницька 10 295
65 Спажев Олександр Вінницька 9 283
66 Михайло Чаус Київ 10 283
67 Попадюк Евгений Вінницька 10 279
68 Волошин Олександр Миколаївська 11 274
69 Тодер Олег Донецька 11 271
70 Потапчук Анатолій Закарпатська 10 266
71 Савчин Дмитро Київ 10 258
72 Корчемна Вікторія Вінницька 9 258
73 Богомаз Олександр Запорізька 11 258
74 Верещака Артем Кіровоградська 11 256
75 Краснокутский Антон Харківська 11 255
76 Омельченко Даниил Дніпропетровська 11 254
77 Попович Евгений Київ 11 252
78 Савонік Михайло Київ 10 250
79 Яцура Максим Дніпропетровська 11 248
80 Ламзін Олег Вінницька 10 248
81 Юрій Юрченко Херсонська 10 240
82 Шинкарёв Андрей Донецька 9 236
83 Полосухін Володимир Черкаська 10 234
84 Михаил Гуменюк Донецька 10 232
85 Kofman Philipp Харківська 10 229
86 Тимоханов Дмитро Київ 10 227
87 Федьків Роман Кіровоградська 9 225
88 Мінаєв Павло Дніпропетровська 11 225
89 Шихов Станіслав Дніпропетровська 8 221
90 Птушкін Сергій Київ 221
91 Каур Ігор Херсонська 10 221
92 Назаренко Дмитрий Харківська 9 219
93 Кардаш Олександр Закарпатська 11 216
94 Мусаєв Ількін Дніпропетровська 8 215
95 Євсюгов Євгеній Львівська 10 214
96 Бондар Єгор Вінницька 10 214
97 Москальчук Андрій Житомирська 11 212
98 Фозекош Юрій Закарпатська 10 211
99 Маковенко Никита Київ 11 210
100 Москальчук Максим Житомирська 10 208
101 Словінський Дмитро Житомирська 11 206
102 Зелик Тарас Львівська 9 206
103 Багінський Владислав Житомирська 11 206
104 Перерва Роман Дніпропетровська 9 203
105 Гріщенко Костя Вінницька 9 203
106 Агапов Костянтин Харківська 11 202

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"