Годинник 							 |   | 
		
			 
				| 
										 РЕЗУЛЬТАТИ першого туру 
									
								 |  
					
						
							
									
	
		
			| No | Фамилия, Имя | MA | GR | CO | AP | RO | Баллы | Зачет | 
		 
		
			| 1 | 
			Сам по себе | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 2 | 
			Глушко Гліб | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 3 | 
			Деркач Роман | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 4 | 
			Бадашко Саша | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 5 | 
			Лутаенко Иван | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 6 | 
			Назаренко Денис | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 7 | 
			Загорулько Владислав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 8 | 
			Бабяк Андрій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 9 | 
			Федоров Олександр | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 10 | 
			Рубан Олексій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 11 | 
			Чемерис Павло | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 12 | 
			Міхно Марк | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 13 | 
			Колотило Алексей | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 14 | 
			Денис Єрьоменко | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 15 | 
			Усенко Артем | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 16 | 
			Головачов Євгеній | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 17 | 
			Валлас Олег | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 18 | 
			Михайлов Кирило | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 19 | 
			Ворона Ілля | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 20 | 
			Свіріденко Іван | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 21 | 
			Ципко Антон | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 22 | 
			Михальов Володимир | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 23 | 
			Яценко Станіслав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 24 | 
			Матвиенко Сергей | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 25 | 
			Софійченко Ігор | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 26 | 
			Владислав Балюк | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 27 | 
			Гелева Олександр | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 28 | 
			Чернишков Захар | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 29 | 
			Кирильченко Олександр | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 30 | 
			Приставка Владислав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 31 | 
			Плакидюк Влад | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 32 | 
			Каліщук Вадим | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 33 | 
			Шумейко Максим | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 34 | 
			Савельев Владислав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 35 | 
			Панченко Станислав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 36 | 
			Big Boss | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 37 | 
			Володимир Гончаров | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 38 | 
			Мудрієвський Петро | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 39 | 
			Асландуков Матвей | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 40 | 
			Pascal Blaise | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 41 | 
			Незнарадько Ярослав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 42 | 
			Гулак Альона | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 43 | 
			Stdio h | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 44 | 
			Стрільцова Аліна | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 45 | 
			Очеретний Вячеслав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 46 | 
			Шихов Стас | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 47 | 
			Мантошко Микита | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 48 | 
			Качур Роман | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 49 | 
			Ліхошва Ілля | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 50 | 
			Попова Елизавета | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 51 | 
			Плотніков Михайло | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 52 | 
			Мельник Софія | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 53 | 
			Скуріхін Роман | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 54 | 
			Гарагатая Алёна | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 55 | 
			Андрей Шанин | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 56 | 
			Зуєв Антон | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 57 | 
			Байнак Дмитро | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 58 | 
			Чумаченко Богдан | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 59 | 
			Infoshoc Infoshoc | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 60 | 
			Каглюк Віталій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Общий | 
		 
		
			| 61 | 
			Дмитро Молодцов | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 62 | 
			Лебедев Данила | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 63 | 
			Пупкін Василь | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 64 | 
			Патерило Владислав | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 65 | 
			Попович Іван | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 66 | 
			Шаталович Игнатий | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 67 | 
			Казьмін Євген | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 68 | 
			Давидов Олексій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 69 | 
			Батогов Влад | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 70 | 
			Новиков Анатолий | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			100 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 71 | 
			Пушкін Денис | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			19 | 
			99 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 72 | 
			Ся Лю | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			19 | 
			99 | 
			Общий | 
		 
		
			| 73 | 
			Shevchenko Oleg | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			99 | 
			Общий | 
		 
		
			| 74 | 
			Корчемна Вікторія | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			99 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 75 | 
			Бронников Георгий | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			99 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 76 | 
			Тітов Богдан | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			19 | 
			99 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 77 | 
			Бусов Илья | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			19 | 
			99 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 78 | 
			Франчук Іван | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			99 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 79 | 
			Алистратенко Никита | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			99 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 80 | 
			Міхав Володимир | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Общий | 
		 
		
			| 81 | 
			Бондар Єгор | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Общий | 
		 
		
			| 82 | 
			Bond Ser | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Общий | 
		 
		
			| 83 | 
			Балбес Балбесный | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Общий | 
		 
		
			| 84 | 
			Ольхомяк Марія | 
			18 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 85 | 
			Грабовий Андрій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 86 | 
			Leonid Protasov | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			20 | 
			20 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 87 | 
			Перун Андрій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 88 | 
			Зарічковий Олександр | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 89 | 
			Цицюра Віталій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 90 | 
			Дерієнко Гліб | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			20 | 
			20 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 91 | 
			Мельниченко Антон | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 92 | 
			Баляница Артем | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			98 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 93 | 
			Коровій Саша | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			97 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 94 | 
			test test | 
			17 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			97 | 
			Общий | 
		 
		
			| 95 | 
			Марія Щербіна | 
			20 | 
			20 | 
			16 | 
			20 | 
			20 | 
			96 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 96 | 
			Роговцов Юрій | 
			17 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			95 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 97 | 
			Сергей Cоболь | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 98 | 
			Куркула Іван | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 99 | 
			Толстиков Владислав | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 100 | 
			Сакевич Руслан | 
			16 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			94 | 
			Общий | 
		 
		
			| 101 | 
			Андрій Турбаба | 
			20 | 
			20 | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 102 | 
			Олексій Іщенко | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 103 | 
			Артур Шагута | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 104 | 
			Тищенко Даниил | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 105 | 
			Афанасьева Алеся | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 106 | 
			Соловей Олександр | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 107 | 
			ВАКАРЧУК АЛЕКСЕЙ | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			94 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 108 | 
			Урсатий Саша | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			93 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 109 | 
			Лукащук Микола | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			93 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 110 | 
			Ян Аліна | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			93 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 111 | 
			Киселевич Кирилл | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			13 | 
			93 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 112 | 
			Яворский Вадим | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			93 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 113 | 
			Урсатый Саша | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			93 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 114 | 
			Караваев Костя | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			93 | 
			Общий | 
		 
		
			| 115 | 
			Нечитайло Юрий | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			92 | 
			Общий | 
		 
		
			| 116 | 
			Шапран Никита | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			12 | 
			92 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 117 | 
			Єрмолаєв Олександр | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			92 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 118 | 
			Пащенко Роман | 
			12 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			92 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 119 | 
			Шихов Станіслав | 
			20 | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			20 | 
			92 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 120 | 
			Усенко Вадим | 
			20 | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			20 | 
			92 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 121 | 
			Хорош Єлизавета | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			11 | 
			91 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 122 | 
			Зайчук Ілля | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			12 | 
			91 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 123 | 
			Сіволапов Максим | 
			11 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			91 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 124 | 
			Широян Давид | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			11 | 
			91 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 125 | 
			Жур Іван | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			11 | 
			91 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 126 | 
			Семченко Ярослав | 
			20 | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			18 | 
			90 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 127 | 
			Конюхов Олег | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			10 | 
			90 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 128 | 
			Белогаенко Павел | 
			20 | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			15 | 
			89 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 129 | 
			Антон П'янков | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			9 | 
			89 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 130 | 
			Мосендз Анастасія | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			88 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 131 | 
			Щербіна Евгеній | 
			12 | 
			20 | 
			18 | 
			20 | 
			18 | 
			88 | 
			Общий | 
		 
		
			| 132 | 
			- Finder | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			88 | 
			Общий | 
		 
		
			| 133 | 
			Шинкарьов Андрій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			88 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 134 | 
			Шуліков Арсеній | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			88 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 135 | 
			User Unknown | 
			20 | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			14 | 
			88 | 
			Общий | 
		 
		
			| 136 | 
			Туртуріка Віктор | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			87 | 
			Общий | 
		 
		
			| 137 | 
			Кюппер Петр | 
			13 | 
			20 | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			87 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 138 | 
			Харченко Дмитро | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			86 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 139 | 
			Алтыбай Назарбек | 
			8 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			86 | 
			Общий | 
		 
		
			| 140 | 
			Дмитро Кудрявцев | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			86 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 141 | 
			Ластовецький Василь | 
			5 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			85 | 
			Общий | 
		 
		
			| 142 | 
			Антон Тарасов | 
			13 | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			20 | 
			85 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 143 | 
			Сергій Шарабай | 
			20 | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			13 | 
			85 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 144 | 
			Мельник Дмитро | 
			5 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			85 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 145 | 
			Татьяна Супрун | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			8 | 
			17 | 
			85 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 146 | 
			known Un | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			20 | 
			17 | 
			85 | 
			Общий | 
		 
		
			| 147 | 
			Минаков Станислав | 
			5 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			85 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 148 | 
			Кундас Валерій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			20 | 
			84 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 149 | 
			Кошевой Ілля | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			20 | 
			84 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 150 | 
			Шевченко Илья | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			20 | 
			84 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 151 | 
			КОЖЕВНИКОВ РОМАН | 
			19 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			5 | 
			84 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 152 | 
			Спажев Олександр | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			20 | 
			84 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 153 | 
			Башук Олексій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			20 | 
			84 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 154 | 
			Щигельський Володимир | 
			19 | 
			4 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			83 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 155 | 
			Киселёв Никита | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			18 | 
			82 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 156 | 
			Янковский Глеб | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			18 | 
			82 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 157 | 
			Киселев Никита | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			18 | 
			82 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 158 | 
			Борозенець Михайло | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			81 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 159 | 
			Дмитро Булатов | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 160 | 
			Анастасия Тарканий | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 161 | 
			Деньга Назарій | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 162 | 
			Попенко Таїсія | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 163 | 
			Логінов Олександр | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 164 | 
			Здановська Юлія | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 165 | 
			Цехановський Віталій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 166 | 
			Гарбузова Аліна | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 167 | 
			Катричук Дмитро | 
			-- | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			80 | 
			Общий | 
		 
		
			| 168 | 
			Богодіст Дмитро | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 169 | 
			Кравець Єгор | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 170 | 
			Швайко София | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 171 | 
			Вячеслав Герасимов | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			80 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 172 | 
			Васильченко Дар'я | 
			19 | 
			6 | 
			20 | 
			20 | 
			14 | 
			79 | 
			Общий | 
		 
		
			| 173 | 
			Синько Владислав | 
			7 | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			20 | 
			79 | 
			Общий | 
		 
		
			| 174 | 
			Політика Дмитро | 
			19 | 
			20 | 
			18 | 
			8 | 
			13 | 
			78 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 175 | 
			Валерий Резник | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			18 | 
			78 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 176 | 
			Бездушний Вадим | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			18 | 
			78 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 177 | 
			Михаил Саввин | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			20 | 
			18 | 
			78 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 178 | 
			Штокал Сергій | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			20 | 
			77 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 179 | 
			Хардель Владислав | 
			5 | 
			20 | 
			12 | 
			20 | 
			20 | 
			77 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 180 | 
			Уфимцева София | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			17 | 
			77 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 181 | 
			Нечепорук Олександр | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			17 | 
			77 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 182 | 
			Трофанюк Олексій | 
			16 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			20 | 
			76 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 183 | 
			Фоменко Володимир | 
			8 | 
			20 | 
			20 | 
			8 | 
			20 | 
			76 | 
			Общий | 
		 
		
			| 184 | 
			Пастух Ігор | 
			20 | 
			20 | 
			16 | 
			0 | 
			20 | 
			76 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 185 | 
			Гвоздецкий Дима | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			18 | 
			75 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 186 | 
			Максим Літвак | 
			17 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			18 | 
			75 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 187 | 
			Прокопець Вадим | 
			13 | 
			4 | 
			18 | 
			20 | 
			20 | 
			75 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 188 | 
			Петрова Марина | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			74 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 189 | 
			БогданБазір Богдан | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			74 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 190 | 
			Шипіцин Євгеній | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			74 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 191 | 
			Осадчук Денис | 
			20 | 
			20 | 
			16 | 
			0 | 
			18 | 
			74 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 192 | 
			Тарасенко Михайло | 
			14 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			74 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 193 | 
			Новак Іванна | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			20 | 
			73 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 194 | 
			Сергій Кандій | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			13 | 
			73 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 195 | 
			Стречень Матвій | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			73 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 196 | 
			Константінов Андрій | 
			9 | 
			20 | 
			20 | 
			4 | 
			20 | 
			73 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 197 | 
			Романов Костянтин | 
			13 | 
			20 | 
			20 | 
			-- | 
			19 | 
			72 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 198 | 
			Борзаков Андрий | 
			20 | 
			20 | 
			12 | 
			0 | 
			20 | 
			72 | 
			Школьники | 
		 
		
			| 199 | 
			Чуланов Володимир | 
			14 | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			18 | 
			72 | 
			Общий | 
		 
		
			| 200 | 
			Семенюк Віктор | 
			20 | 
			0 | 
			20 | 
			20 | 
			11 | 
			71 | 
			Школьники | 
