Годинник 							 |   | 
		
			 
				| 
										 Статистика осбистої олімпіади =ЮНІОРИ= 
									
								 |  
					
						
							
									
	
		
			| No | Прізвище, ім'я | CR | CO | ST | Бали | 
		 
		
			| 1 | 
			Широян Давид | 
			80 | 
			8 | 
			70 | 
			158 | 
		 
		
			| 2 | 
			Мінаков Станіслав | 
			100 | 
			46 | 
			12 | 
			158 | 
		 
		
			| 3 | 
			Коваль Ілля | 
			80 | 
			18 | 
			51 | 
			149 | 
		 
		
			| 4 | 
			Прокопець Юрій | 
			72 | 
			18 | 
			39 | 
			129 | 
		 
		
			| 5 | 
			Різник Валерій | 
			72 | 
			38 | 
			17 | 
			127 | 
		 
		
			| 6 | 
			Попова Єлизавета | 
			100 | 
			16 | 
			6 | 
			122 | 
		 
		
			| 7 | 
			КОЖЕВНИКОВ РОМАН | 
			100 | 
			22 | 
			-- | 
			122 | 
		 
		
			| 8 | 
			Нарцев Денис | 
			80 | 
			36 | 
			-- | 
			116 | 
		 
		
			| 9 | 
			Борзяк Андрій | 
			80 | 
			2 | 
			33 | 
			115 | 
		 
		
			| 10 | 
			Гаврашенко Антон | 
			100 | 
			14 | 
			-- | 
			114 | 
		 
		
			| 11 | 
			Щербіна Марія | 
			84 | 
			8 | 
			12 | 
			104 | 
		 
		
			| 12 | 
			Шевчук Олексій | 
			100 | 
			0 | 
			3 | 
			103 | 
		 
		
			| 13 | 
			Костюк Костянтин | 
			100 | 
			0 | 
			-- | 
			100 | 
		 
		
			| 14 | 
			Мусієнко Олександр | 
			100 | 
			-- | 
			-- | 
			100 | 
		 
		
			| 15 | 
			Бурлаченко Артем | 
			80 | 
			14 | 
			-- | 
			94 | 
		 
		
			| 16 | 
			Сахнюк Антон | 
			72 | 
			22 | 
			0 | 
			94 | 
		 
		
			| 17 | 
			Романець Владислав | 
			92 | 
			-- | 
			-- | 
			92 | 
		 
		
			| 18 | 
			Стащенко Денис | 
			92 | 
			0 | 
			-- | 
			92 | 
		 
		
			| 19 | 
			Вертелецький Владислав | 
			88 | 
			-- | 
			-- | 
			88 | 
		 
		
			| 20 | 
			Рибалко Поліна | 
			80 | 
			0 | 
			3 | 
			83 | 
		 
		
			| 21 | 
			Воловик Иван | 
			80 | 
			0 | 
			0 | 
			80 | 
		 
		
			| 22 | 
			Іванов Роман | 
			80 | 
			-- | 
			-- | 
			80 | 
		 
		
			| 23 | 
			Корнієнко Антон | 
			80 | 
			-- | 
			-- | 
			80 | 
		 
		
			| 24 | 
			Воробйов Ілля | 
			80 | 
			0 | 
			0 | 
			80 | 
		 
		
			| 25 | 
			Байнак Дмитро | 
			72 | 
			4 | 
			0 | 
			76 | 
		 
		
			| 26 | 
			Бездушний Вадим | 
			72 | 
			0 | 
			0 | 
			72 | 
		 
		
			| 27 | 
			Єрмілов Олександр | 
			56 | 
			10 | 
			3 | 
			69 | 
		 
		
			| 28 | 
			Стречень Матвій | 
			56 | 
			0 | 
			12 | 
			68 | 
		 
		
			| 29 | 
			Степанюк Марія | 
			64 | 
			0 | 
			-- | 
			64 | 
		 
		
			| 30 | 
			Ян Аліна | 
			40 | 
			18 | 
			-- | 
			58 | 
		 
		
			| 31 | 
			Галіуллін Микола | 
			56 | 
			0 | 
			-- | 
			56 | 
		 
		
			| 32 | 
			Тумак Олександра | 
			48 | 
			0 | 
			3 | 
			51 | 
		 
		
			| 33 | 
			Софійченко Ігор | 
			24 | 
			-- | 
			23 | 
			47 | 
		 
		
			| 34 | 
			Качурець Олексій | 
			36 | 
			-- | 
			-- | 
			36 | 
		 
		
			| 35 | 
			Баценко Таня | 
			36 | 
			-- | 
			-- | 
			36 | 
		 
		
			| 36 | 
			Герасімов Юрій | 
			28 | 
			-- | 
			-- | 
			28 | 
		 
		
			| 37 | 
			Плакидюк Влад | 
			24 | 
			0 | 
			0 | 
			24 | 
		 
		
			| 38 | 
			Пастущак Ольга | 
			24 | 
			0 | 
			-- | 
			24 | 
		 
		
			| 39 | 
			Тарнавський Петро | 
			20 | 
			-- | 
			-- | 
			20 | 
		 
		
			| 40 | 
			Рогожук Назарій | 
			16 | 
			0 | 
			0 | 
			16 | 
		 
		
			| 41 | 
			Долматов Ілля | 
			16 | 
			-- | 
			-- | 
			16 | 
		 
		
			| 42 | 
			Єфанов Павло | 
			8 | 
			-- | 
			-- | 
			8 | 
		 
		
			| 43 | 
			Бондаренко Ольга | 
			4 | 
			0 | 
			-- | 
			4 | 
		 
		
			| 44 | 
			Ярмола Єгор | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
		 
		
			| 45 | 
			Обертинська Олена | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
		 
		
			| 46 | 
			Бисикало Кирилл | 
			0 | 
			-- | 
			0 | 
			0 | 
		 
	
 
 |   	 
      
      | 
      
      
      |